|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Lift gearless tractiemachine | Voltage: | 380V |
|---|---|---|---|
| Opschorting: | 2:1 | Lading: | 1350/1600KG |
| Gewicht: | 472kg | Max.statische belasting: | 3500kg |
| Toepasselijk: | Liftmateriaal | garantietijd: | Één Jaar |
| Model: | Lift gearless tractiemachine | Product: | Lift gearless tractiemachine |
| Type: | Lift gearless tractiemachine | ||
| Markeren: | Woon de Tractiemotor van Liftgearless,380V de Tractiemachine van liftgearless,1m/s de Tractiemotor van liftgearless |
||
380V 850 S5 - 40% ED 180 Machine van de de Lifttractie van de VERPAKKEN EN VERZENDEN de Nominale Torsie
Statische lading: 3500kg
Lading: 1350/1600kg
Snelheid: op to1m/s
Katrolschijf: 400/320mm
Gewicht: 472kg
|
Nominale Torsie
|
Kortgesloten torsie
|
Polen
|
Codeur
|
| NM | NM | / | / |
| 850 S5-40%ED 180shipping en behandeling |
900 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Rem | |||
| EMFR1400 DC110V/2x2.03A [2X1400Nm] | |||
| 2:1 | Lading | Ø | Kabels | Hoogte | Torsie | Macht | T/min | Freq. | Huidige 380V | |
| kg | m/s | mm | maximum | mm | NM | kW | T/min | Herz | A | |
| 1350 | 0,63 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 885 | 5.6 | 60 | 8.0 | 18.2 | |
| 1.0 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 885 | 8.9 | 95 | 12.7 | 25.6 | ||
| 1.6 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 885 | 14.2 | 153 | 20.4 | 44.3 | ||
| 2.0 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 885 | 17.7 | 191 | 25.5 | 44.3 | ||
| 2.5 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 885 | 22.1 | 239 | 31.8 | 59 | ||
| 3.0 | 400 | 10xΦ10 | 17 | 885 | 26.6 | 286 | 38.2 | 59 | ||
| 1600 | 0,63 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 812 | 6.4 | 75 | 10.0 | 22.9 | |
| 1.0 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 812 | 10.2 | 119 | 15.9 | 26.7 | ||
| 1.6 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 812 | 16.2 | 191 | 25.5 | 41.1 | ||
| 2.0 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 812 | 20.3 | 239 | 31.8 | 41.1 | ||
| 2.5 | 320 | 10xΦ8 | 17 | 812 | 25.4 | 298 | 39.8 | 55.4 |
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies