Productdetails:
|
Product Name: | Draagmachine voor een lift zonder tandwiel | Spanning: | 380V |
---|---|---|---|
Schroeven: | 2:1 | omslag: | Alleenstaande |
Elf.: | 1600 tot 2000 kg | Elf, snelheid.: | 0.5~2.5m/S |
Katrolschijfdiameter: | 480mm | Verantwoordelijkheid: | S5-40%ED |
Start per uur: | 240e/uur | Max. Statische Lading: | 10000 kg |
Gewicht: | 690kg | Rem: | DC110V 2X1.2A |
IP-code: | IP41 | Ins. Klas: | F |
Model: | Draagmachine voor een lift zonder tandwiel | Type: | Draagmachine voor een lift zonder tandwiel |
Markeren: | 380V Lift Tractie Machine,Permanente Magneet Synchrone Lift Gearless Motor,Gearless Lift Tractie Machine 1600kg |
Gewicht 690 kg Permanent Mangent Synchrone Gearless Traction Machine Belasting:1600~2000kg
Opmerking:
1De machine kan ook worden gebruikt voor machines zonder kamer.
2Optioneel AC 220V rechtgever voor de rem.
Specificaties | Elv Belasting ((kg) | Elv-snelheid ((m/s) | Diam ((mm) | Schaafgroef | Stroom ((A) | Vermogen ((KW) | Versnelling ((r/min) | Freq ((Hz) | Torque ((N.m.) | Pools | Ondersnijhoek ((0) |
1600-0,5A | 1600 | 0.5 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 5.6 | 40 | 16.0 | 1330 | 48 | 95 |
1600-0.63A | 1600 | 0.63 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 7.0 | 50 | 20.0 | 1330 | 48 | |
1600-1,0A | 1600 | 1.0 | 480 | 6xØ12x17 | 27 | 11.1 | 80 | 32.0 | 1330 | 48 | |
1600-1.5A | 1600 | 1.5 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 16.6 | 119 | 47.6 | 1330 | 48 | |
1600-1.6A | 1600 | 1.6 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 17.7 | 127 | 50.8 | 1330 | 48 | |
1600-1,75A | 1600 | 1.75 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 19.4 | 139 | 55.6 | 1330 | 48 | |
1600-2.0A | 1600 | 2.0 | 480 | 6xØ12x17 | 49 | 22.1 | 159 | 63.6 | 1330 | 48 | |
1600-2,5A | 1600 | 2.5 | 480 | 7xØ12x17 | 60 | 27.7 | 199 | 79.6 | 1330 | 48 | |
2-0,5A | 2000 | 0.5 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 7.0 | 40 | 16.0 | 1660 | 48 | |
2-0,63A | 2000 | 0.63 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 8.7 | 50 | 20.0 | 1660 | 48 | |
2000-1.0A | 2000 | 1.0 | 480 | 7xØ12x17 | 31 | 13.9 | 80 | 32.0 | 1660 | 48 | |
2000-1.5A | 2000 | 1.5 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 20.7 | 119 | 47.6 | 1660 | 48 | |
2000-1.6A | 2000 | 1.6 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 22.1 | 127 | 50.8 | 1660 | 48 | |
2000-1.75A | 2000 | 1.75 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 24.2 | 139 | 55.6 | 1660 | 48 | |
2000-2.0A | 2000 | 2.0 | 480 | 7xØ12x17 | 61 | 27.6 | 159 | 63.6 | 1660 | 48 |
Aflevering
Veelgestelde vragen
1Zijn de liftkabels duurzaam?
Het liftsnoer heeft speciale bepalingen en vereisten. configuratie is niet alleen voor draad touw en nominale belasting, maar ook rekening gehouden met de grootte van de tractie, als gevolg,de treksterkte van het draadtouw is groter dan het gewicht van de liftDe veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadtouwen, zodat het niet tegelijkertijd breekt.
2Is het gevaarlijk voor plotselinge stroomstoring tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, zal de lift automatisch stoppen vanwege de elektrische en mechanische veiligheidsinrichting.In geval van stroomstoring, zullen de liftremmen automatisch worden genomen.de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande stroomstoring, voorafgaande kennisgeving zijn ook actief.
3Zullen we gekwetst worden als het ineens dichtgaat?
Bij het sluiten, als mensen de haldeur raken, start de liftdeur automatisch weer zonder gevaar.Deze schakeling maakt de lift onmogelijk te sluiten en zelfs niet weer te openen.Daarnaast is hier ook een sluitingskracht beschikbaar.
4Hoe gaat het met de lift?
Liften worden bediend met een tegengewicht draad touw door de (tractor) tractie aandrijving, het maken van ups en downs op de geleidingsrail.
5Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
We geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs proportioneel zijn aan de complexiteit van de operatie.zodat de apparatuur nauwkeuriger en efficiënter is en gemakkelijker en handiger in gebruik kan worden genomen.
6Heb je een certificaat?
Ja, we doen met ISO9001 / CCC / CE certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286