Productdetails:
|
Laden: | 850~1800kg | Snelheid: | 0.5~2.0m/S |
---|---|---|---|
Model: | Liftdelen | Type: | Liftmachine |
Garantietijd: | 12 maanden | Transport: | Zeevering |
Productnaam: | Liftmachine | Van toepassing: | Liftapparatuur |
Product: | Liftmachine | ||
Markeren: | De synchrone Machine van de Liftlift,De Liftmachine van de Gearlesslift,De Tractiemachine van Gearless van de veiligheidsrem |
Tandwiel loze synchrone liftmachine met veiligheidsremsysteem
EIGENSCHAPPEN
·Voldoet aan EN 81-20/50
·Kabelspanning in alle richtingen
·Modulair systeem biedt veel opties
·Trillingsarm en stil dankzij een perfect passend magneetontwerp
·Stevige constructie voor toelaatbare schachtbelastingen op de tractieschijf tot 45 kN
·Veiligheidsremsysteem met elektromagnetische ontgrendeling, handmatige ontgrendeling als optie, contacten voor remcontrole, stofkap voor de remluchtspleet
·EG-typeonderzoekcertificaat volgens EN 81-20/50, kan worden gebruikt voor UCM-oplossing
·Synchrone motor, 20-polig, met hoogrendements permanente magneten, isolatieklasse 155 (F)
·Variabele opties met betrekking tot spanning, snelheid, koppel, meetsysteem en tractieschijfparameters
Motortype | SN-WSG-MF.1 | SN-WSG-MF.2 | SN-WSG-MF.3 | |||||||||||||||
koppel (S3-40 %) MN [Nm] | 500 | 700 | 900 | |||||||||||||||
max. koppel Mmax [Nm] | 950 | 1330 | 1710 | |||||||||||||||
remkoppel Mbr [Nm] | 2x600 | 2x900 | 2x1200 | |||||||||||||||
tractieschijf DT [mm] | 240 | 270 | 320 | 400 | 270 | 320 | 400 | 320 | 400 | |||||||||
voor lasten Q [kg] | 1350 | 1275 | 1075 | 850 | 1800 | 1350 | 1200 | 1800 | 1600 | |||||||||
ophanging | tabel geldt voor 2 : 1 | |||||||||||||||||
V(ms) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) | PN(kW) | IN(A) |
0.5 | 4.2 | 15.5 | 3.7 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 2.5 | 8.3 | 5.2 | 17.6 | 4.4 | 13.2 | 3.5 | 11.3 | 5.6 | 16.9 | 4.5 | 16.9 |
0.63 | 5.2 | 15.5 | 4.7 | 15.5 | 3.9 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 6.5 | 17.6 | 5.5 | 17.6 | 4.4 | 13.2 | 7.1 | 22.9 | 5.7 | 16.9 |
1.0 | 8.3 | 19.3 | 7.4 | 19.3 | 6.2 | 15.5 | 5.0 | 15.5 | 10.4 | 26.4 | 8.7 | 21.1 | 7.0 | 17.6 | 11.2 | 26.7 | 9.0 | 22.9 |
1.6 | 13.3 | 28.1 | 11.9 | 28.1 | 10.0 | 22.1 | 8.0 | 19.3 | 16.6 | 34.8 | 14.0 | 31.7 | 11.2 | 26.4 | 18.0 | 40.2 | 14.4 | 32.1 |
2.0 | 12.5 | 28.1 | 10.1 | 22.1 | 17.5 | 34.8 | 14.0 | 31.7 | 22.5 | 45.5 | 18.0 | 40.2 |
FAQ
1. Zijn de liftkabels duurzaam?
De liftkabel heeft speciale bepalingen en vereisten. De configuratie is niet alleen voor de staalkabel en de nominale belasting, maar houdt ook rekening met de grootte van de tractie, waardoor de treksterkte van de staalkabel groter is dan het gewicht van de lift. De veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier staalkabels. Dus het zal niet tegelijkertijd breken.
2. Is het gevaarlijk als de stroom plotseling uitvalt tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, stopt de lift automatisch vanwege het elektrische en mechanische veiligheidsapparaat. In geval van stroomuitval worden de liftremmen automatisch ingeschakeld. Daarnaast zijn de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande uitval, voorafgaande kennisgeving ook in bedrijf.
3. Worden we gewond als deze plotseling sluit?
In het sluitproces, als mensen de deurgang aanraken, start de liftdeur automatisch opnieuw op zonder gevaar. Met een anti-klemschakelaar, zodra de poort wordt aangeraakt, zorgt deze schakelactie ervoor dat de lift niet kan worden gesloten en zelfs opnieuw kan worden geopend. Daarnaast is hier ook sluitkracht beschikbaar.
4. Hoe werkt de lift?
Liften worden bediend met een contragewichtkabel via de (tractor) tractieaandrijving, waardoor op en neer wordt gegaan op de geleiderail.
5. Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
Wij geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de bediening. Daarom passen roltrappen die door ons zijn ontworpen een geïntegreerde structuur toe, zodat de apparatuur preciezer en efficiënter is en een eenvoudigere en gemakkelijkere inbedrijfstelling mogelijk maakt.
6. Heeft u certificeringen?
Ja, we hebben ISO9001 / CCC / CE-certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286