Productdetails:
|
Naam: | Lift tractiemachine | Verantwoordelijkheid: | S5-40%ED |
---|---|---|---|
Start per uur: | 180e/uur | Max. Statische Lading: | 2500kg |
gewicht: | 110 kg/150 kg | Brek: | DC110V 2,6A |
Spanning: | 220V of 380V | Naam van het product: | Lift tractiemachine |
Model: | Lift tractiemachine | ||
Markeren: | De Machine van de lifttractie,de machine van de lifttractie |
Belasting 320-450 kg voor een huishoudelijke liftmachineruimte minus een motorhef zonder versnellingen
450 kg vervangingsonderdelen voor huishoudelijke liften / motor voor tandwielloze liftmachines
Spanning: | 220V/380V | Verplichting: | S5-40%ED |
- Het touwtje. | 21/1:1 | Start per uur: | 180e/uur |
Verpakking: | Alleenstaande | Max. statische belasting: | 2500 kg |
Elv.Laad: | 320 tot en met 450 kg | Gewicht: | 110 kg/150 kg |
Elv.Snelheid: | 0.4m/s | Brekers: | DC110V 2,6A |
Schuif Diam: | 200 mm/240 mm | IP-code: | IP41 |
Klasse: | F |
Schroeven | Specificaties |
Elfbelasting (kg) |
Elven snelheid (m/s) |
Schaaf Diam (mm) |
Geraas Groef |
Spanning (V) |
Stroom (A) |
Kracht (KW) |
Versnelling (r/min) |
Freq (Hz) |
Torsen (N.m.) |
Pools |
L (mm) |
L1 (mm) |
Ondersnijhoek () |
2:1 | 320-0.4A-1 | 320 | 0.4 | 200 | 3xØ8x12 | 220 | 4 | 0.9 | 76 | 15.2 | 110 | 24 | 470 | 170 | 90 |
380 | 2 | ||||||||||||||
2:1 | 400-0.4A-1 | 400 | 0.4 | 200 | 4xØ8x12 | 220 | 5 | 1.1 | 76 | 15.2 | 140 | 24 | 470 | 170 | |
380 | 3 | ||||||||||||||
2:1 | 450-0.4A-1 | 450 | 0.4 | 200 | 4xØ8x12 | 220 | 6 | 1.2 | 76 | 15.2 | 150 | 24 | 470 | 170 | |
380 | 3 | ||||||||||||||
2:1 | 320-0.4A-2 | 320 | 0.4 | 240 | 3xØ8x12 | 220 | 5 | 0.9 | 64 | 12.8 | 130 | 24 | 470 | 170 | |
380 | 3 | ||||||||||||||
2:1 | 400-0.4A-2 | 400 | 0.4 | 240 | 4xØ8x12 | 220 | 6 | 1.1 | 64 | 12.8 | 160 | 24 | 470 | 170 | |
380 | 3 | ||||||||||||||
2:1 | 450-0.4A-2 | 450 | 0.4 | 240 | 4xØ8x12 | 220 | 7 | 1.2 | 64 | 12.8 | 180 | 24 | 470 | 170 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
1:1 | 320-0.4A-3 | 320 | 0.4 | 200 | 4xØ8x12 | 220 | 5 | 0.9 | 38 | 7.6 | 220 | 24 | 540 | 240 | 80 |
380 | 3 | ||||||||||||||
1:1 | 400-0.4A-3 | 400 | 0.4 | 200 | 5xØ8x12 | 220 | 6 | 1.1 | 38 | 7.6 | 270 | 24 | 540 | 240 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
1:1 | 450-0.4A-3 | 450 | 0.4 | 200 | 5xØ8x12 | 220 | 7 | 1.2 | 38 | 7.6 | 300 | 24 | 540 | 240 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
1:1 | 320-0.4A-3 | 320 | 0.4 | 240 | 4xØ8x12 | 220 | 6 | 0.9 | 32 | 6.4 | 260 | 24 | 540 | 240 | |
380 | 4 | ||||||||||||||
1:1 | 400-0.4A-3 | 400 | 0.4 | 240 | 5xØ8x12 | 220 | 7 | 1.1 | 32 | 6.4 | 320 | 24 | 540 | 240 | |
380 | 4 |
Neem contact met ons op voor details.
DIMENSIE-diagrammen van het product
Veelgestelde vragen
1Zijn de liftkabels duurzaam?
Het liftsnoer heeft speciale bepalingen en vereisten. configuratie is niet alleen voor draad touw en nominale belasting, maar ook rekening gehouden met de grootte van de tractie, als gevolg,de treksterkte van het draadtouw is groter dan het gewicht van de liftDe veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadtouwen, zodat het niet tegelijkertijd breekt.
2Is het gevaarlijk voor plotselinge stroomstoring tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, zal de lift automatisch stoppen vanwege de elektrische en mechanische veiligheidsinrichting.In geval van stroomstoring, zullen de liftremmen automatisch worden genomen.de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande stroomstoring, voorafgaande kennisgeving zijn ook actief.
3Zullen we gekwetst worden als het ineens dichtgaat?
Bij het sluiten, als mensen de haldeur raken, start de liftdeur automatisch weer zonder gevaar.Deze schakeling maakt de lift onmogelijk te sluiten en zelfs niet weer te openen.Daarnaast is hier ook een sluitingskracht beschikbaar.
4Hoe gaat het met de lift?
Liften worden bediend met een tegengewicht draad touw door de (tractor) tractie aandrijving, het maken van ups en downs op de geleidingsrail.
5Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
We geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de operatie.zodat de apparatuur nauwkeuriger en efficiënter is en gemakkelijker en handiger in gebruik kan worden genomen.
6Heb je een certificaat?
Ja, we doen met ISO9001 / CCC / CE certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286