Productdetails:
|
Productnaam: | Lift gearless tractiemachine | Max.axle lading: | 2000kg |
---|---|---|---|
Motorisch gewicht: | 308kg | Het werk plicht: | S5-60%ED |
INS.Klasse: | 155 (F) | Remtype: | DZD1-500 |
Vervoer: | Zee levering | Toepassing: | elevator.lift |
MODEL: | De Delen van de liftlift | Product: | De Delen van de liftlift |
Gebruik: | De Delen van de liftlift | ||
Markeren: | De Machine van de lifttractie,de machine van de lifttractie |
Van de de Tractiemachine van liftgearless de Lading 630kg heft delensnelheid 1~1.75m/s op
Delen van de de Liftlift van 1.75m/S 630kg/Gearless de Motor van de Tractiemachine
Nota:
1.Above de parameters voor informatie slechts, zullen definitieve parameters vanaf ODF zijn.
2.Quantity van het aantal van de kabelgroef, kunnen de hoek β en de hoek γ volgens op maat gemaakt zijn
de verzoeken van de klant.
Opmerkingen:
1.Both de handwind en de hand wind-less types zijn beschikbaar.
2.Remote-het versieapparaat is beschikbaar, de lengte van het vrijgeven van draadwaaiers 4~10m.
Tractie Verhouding |
Lading (kg) |
Lift Snelheid (m/s) |
Geschat snelheid (r/min) |
Geschat tarque (NM) |
Motor | Rem | Katrolschijf | ||||||||||
Macht (KW) |
Voltage (v) |
Huidig (a) |
Polen (p) |
Frequentie (Herz) |
Huidig (a) |
Voltage (v) |
Remtorsie (N.m) |
Diameter (mm) |
Kabel nxd |
β hoek | γ hoek | Goover pitche (mm) |
|||||
2:1 | 630 | 1.0 | 95.5 | 412 | 4.1 | 340 | 10.7 | 16 | 25.4 | 2x1.2 | Gelijkstroom 110 | 2X515 | 400 | 4xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 143 | 412 | 6.2 | 14 | 38.2 | 4xØ10 | 15 | ||||||||||
1.75 | 167 | 412 | 7.2 | 16.5 | 44.5 | 4xØ10 | 15 |
Producttype | Grootte (mm) | |||||||||||||||||
A | B | C | ØD | E | ØF | G | W | H | 4xØI | J | K | L | M | N | P | Q | S | |
Sn-getm3.0h-100/0630 (handwind) | 330 | 488 | 284 | Ø400 | 546 | Ø360 | 157.5 | 815 | 624 | 4xØ23 | 60.5 | 18.5 | 290 | 185.5 | 140 | 75 | 25 | 705.5 |
Sn-getm3.0h-100/0630 (wind-less hand) | 330 | 488 | 284 | Ø400 | 546 | / | / | 815 | 624 | 4xØ23 | 60.5 | 18.5 | 262 | 185.5 | 140 | 75 | 25 | / |
Sn-getm3.0h-150/0630 (handwind) | 330 | 488 | 284 | Ø400 | 546 | Ø360 | 157.5 | 815 | 624 | 4xØ23 | 60.5 | 18.5 | 290 | 185.5 | 140 | 75 | 25 | 705.5 |
Sn-getm3.0h-150/0630 (wind-less hand) | 330 | 488 | 284 | Ø400 | 546 | / | / | 815 | 624 | 4xØ23 | 60.5 | 18.5 | 262 | 185.5 | 140 | 75 | 25 | / |
Sn-getm3.0h-175/0630 (handwind) | 330 | 488 | 284 | Ø400 | 546 | Ø360 | 157.5 | 815 | 624 | 4xØ23 | 60.5 | 18.5 | 290 | 185.5 | 140 | 75 | 25 | 705.5 |
Sn-getm3.0h-175/0630 (wind-less hand) | 330 | 488 | 284 | Ø400 | 546 | / | / | 815 | 624 | 4xØ23 | 60.5 | 18.5 | 262 | 185.5 | 140 | 75 | 25 | / |
FAQ
1. Zijn de kabels van de liftdraad duurzaam?
De kabel van de liftdraad heeft bijzondere bepalingen en vereisten. De configuratie is niet alleen voor draadkabel en geschatte lading, maar ook beschouwde als de grootte van de tractie, dientengevolge, de treksterkte van draadkabel is groter dan het gewicht van de lift. De veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadkabel. Zo zal het niet tegelijkertijd breken.
2. Loopt het gevaarlijk voor stroomuitval plotseling tijdens de lift?
Als het voorkomt, zal de lift automatisch wegens het elektro en mechanische veiligheidsapparaat tegenhouden. In het geval van stroomuitval, zullen de liftremmen automatisch genomen. Bovendien ook werken de voedingafdelingen zoals geplande stroomonderbreking, voorafgaande kennisgeving.
3. Zullen ons gekwetst worden toen het plotseling sloot?
In het het sluiten proces, als de mensen de zaaldeur raken, zal de deur van lift automatisch zonder enig gevaar opnieuw beginnen. Met anti het vastklemmen schakelaar, zodra de poort raakte, maakt deze omschakelingsactie de lift onbekwaam om worden gesloten en zelfs worden heropend. Bovendien het sluiten is de kracht ook beschikbaar hier.
4. Hoe lift het lopen?
De liften worden in werking gesteld met een kabel van de tegengewichtdraad door de aandrijving (van de tractor) tractie, die voor- en tegenspoed op het gidsspoor maken.
5. Wordt de roltrapinstallatie gecompliceerd?
Wij geloven de functies van een roltrap niet noodzakelijk evenredig aan de verrichtingsingewikkeldheid zijn. Daarom passen de roltrappen door ons worden ontworpen een geïntegreerde structuur toe, zodat het materiaal nauwkeuriger en efficiënter is en toestaat het gemakkelijkere en geschiktere opdragen. die
6. Hebt u om het even welke cerifications?
Ja, doen wij met de Certificaten van ISO9001/CCC/Ce-voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286