|
Productdetails:
|
| Naam: | Passagierslift | Laden: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 1,0 ~ 4,0 m/sec | Garantie: | 12 maanden na verzending |
| Type: | Liften | Productnaam: | Passagierslift |
| Type drive: | AC | Besturingssysteem: | VVVF Lifts Control System |
| Model: | Passagierslift | Product: | Passagierslift |
| Markeren: | hoge snelheidslift,bouwliftenliften |
||
Laad 630~1600kg Personenlift met flexibele lay-out en handig onderhoud
Specificatie van personenlift met machinekamer
| Laadvermogen |
Snelheid m/s |
Cabine afmetingen (mm) | Deuropening afmetingen (mm) | Schacht afmetingen (mm) |
Hoogste stijging Hoogte (m) |
||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Zijn de liftkabels duurzaam?
De liftkabel heeft speciale bepalingen en vereisten. De configuratie is niet alleen voor de staalkabel en de nominale belasting, maar houdt ook rekening met de grootte van de tractie, waardoor de treksterkte van de staalkabel groter is dan het gewicht van de lift. De veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier staalkabels. Dus het zal niet tegelijkertijd breken.
2. Is het gevaarlijk als de stroom plotseling uitvalt tijdens het rijden van de lift?
Als dit gebeurt, stopt de lift automatisch vanwege het elektrische en mechanische veiligheidstoestel. In geval van stroomuitval worden de liftremmen automatisch ingeschakeld. Daarnaast zijn de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande uitval, voorafgaande kennisgeving ook in bedrijf.
3. Worden we gewond als deze plotseling sluit?
Als mensen tijdens het sluitproces de deurgreep aanraken, start de liftdeur automatisch opnieuw op zonder gevaar. Met een anti-klemschakelaar, zodra de poort wordt aangeraakt, zorgt deze schakelactie ervoor dat de lift niet kan worden gesloten en zelfs opnieuw kan worden geopend. Daarnaast is hier ook sluitkracht beschikbaar.
4. Hoe werkt de lift?
Liften worden bediend met een contragewicht staalkabel via de (tractor) tractieaandrijving, waardoor ze op en neer gaan op de geleiderail.
5. Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
Wij geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de bediening. Daarom passen roltrappen die door ons zijn ontworpen een geïntegreerde structuur toe, zodat de apparatuur preciezer en efficiënter is en een eenvoudigere en gemakkelijkere inbedrijfstelling mogelijk maakt.
6. Heeft u certificeringen?
Ja, dat doen we met ISO9001 / CCC / CE-certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews