Productdetails:
|
Naam: | De Buffer van het liftpolyurethaan | Verzorging: | 1000 kg |
---|---|---|---|
snelheid: | <1m/s | Model: | Liftbuffer |
Gebruikt: | Liftonderdelen | Grootte: | NA |
Producten: | De Buffer van het liftpolyurethaan | Type: | De Buffer van het liftpolyurethaan |
Markeren: | liftvervangstukken,liftdeel |
Liftbuffer van polyurethaan voor passagiersliftonderdelen (SERIE SN-ZDQ)
Veiligheidscomponenten voor grote ladingen in liften Lift polyurethaan buffer voor passagiersliftonderdelen
Polyurethaan buffers/bumpers
Polyurethaanbuffers zijn veiligheidsbeveiligingsapparaten die kunnen worden toegepast op een breed scala van toepassingen voor materiaalbehandeling, zoals:
●Industrie
●Bouwkraan
● Liften
● Alle hoeken rond auto's
●Alle soorten transmissietoestellen
Deze buffer kan ook de inslagenergie absorberen en omzetten in elastische potentiële energie vanwege de micro-cellulaire structuren.Dit wordt bereikt door het dempende effect in de microcellulaire 'gasbron'
Voordelen van onze buffer
●Uitstekend anti-druk- en herstelvermogen
● Goed stootbestendig
● Volmaakt bestand tegen veroudering
●Goede chemische stabiliteit
● Corrosiebestendigheid
●Legere kosten
●Eenvoudiger onderhoud
●Glad dempen
●Laag geluid
●Geen vonkjes
Specificaties:
Productsoort |
Specificatie |
Installatie-dimensie |
Een beroerte | Versnelling | Verzorging (P+Q) KG |
|||
DxH | B. | b. | h | Φ | ||||
SN-ZDQ-A-1 | 65x80 | 95 | 66 | 4 | 12 | 65 | ≤ 1,0 m/s | 200 tot 1200 |
SN-ZDQ-A-2 | 80x80 | 108 | 80 | 4 | 12 | 52 tot 70 | ≤ 1,0 m/s | 200 tot 1200 |
SN-ZDQ-A-3 | 80x100 | 108 | 80 | 4 | 12 | 52 tot 84 | ≤ 1,0 m/s | 200 tot 2000 |
SN-ZDQ-A-4 | 80x128 | 108 | 80 | 4 | 12 | 67 tot en met 121 | ≤ 1,0 m/s | 200 tot 2000 |
SN-ZDQ-A-5 | 100x80 | 128 | 96 | 4 | 14 | 54 tot 72 | ≤ 1,0 m/s | 500 tot 2000 |
SN-ZDQ-A-6 | 100x100 | 128 | 96 | 4 | 14 | 77 tot 88 | ≤ 1,0 m/s | 500 tot en met 2200 |
SN-ZDQ-A-7 | 100x120 | 128 | 96 | 4 | 14 | 83 tot 108 | ≤ 1,0 m/s | 500 tot 2500 |
SN-ZDQ-A-9 | 100x200 | 128 | 96 | 4 | 14 | 83 tot 108 | ≤ 1,0 m/s | 500 tot 2600 |
SN-ZDQ-A-10 | 120x100 | 160 | 126 | 4 | 14 | 65 | ≤ 1,0 m/s | 500 tot 3000 |
SN-ZDQ-A-11 | 120x192 | 160 | 126 | 4 | 14 | 144 tot 178 | ≤ 1,0 m/s | 1000 tot 3500 |
SN-ZDQ-A-12 | 130x160 | 160 | 126 | 4 | 14 | 122 tot en met 143 | ≤ 1,0 m/s | 800 tot 4800 |
SN-ZDQ-A-13 | 130x200 | 160 | 126 | 4 | 14 | 148~184 | ≤ 1,0 m/s | 1000 tot en met 4200 |
SN-ZDQ-A-15 | 150x180 | 160 | 126 | 4 | 14 | 150 | ≤ 1,0 m/s | 1800 tot 4000 |
SN-ZDQ-A-16 | 150x240 | 200 | 156 | 4 | 14 | 148 tot 199 | ≤ 1,0 m/s | 1000 tot 4500 |
SN-ZDQ-A-17 | 160x200 | 200 | 156 | 4 | 14 | 149 tot en met 185 | ≤ 1,0 m/s | 1800~5800 |
SN-ZDQ-A-19 | 200x200 | 246 | 196 | 4 | 14 | 149 tot en met 182 | ≤ 1,0 m/s | 1800~7500 |
![]() |
Veelgestelde vragen
1Zijn de liftkabels duurzaam?
Het liftsnoer heeft speciale bepalingen en vereisten. Configuratie is niet alleen voor het draad touw en de nominale belasting, maar ook rekening gehouden met de grootte van de tractie, als gevolg,de treksterkte van het draadtouw is groter dan het gewicht van de liftDe veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadtouwen, zodat het niet tegelijkertijd breekt.
2Is het gevaarlijk voor plotselinge stroomstoring tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, zal de lift automatisch stoppen vanwege de elektrische en mechanische veiligheidsinrichting.In geval van stroomstoring, zullen de liftremmen automatisch worden genomen.de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande stroomstoring, voorafgaande kennisgeving zijn ook actief.
3Zullen we gekwetst worden als het ineens dichtgaat?
Bij het sluiten, als mensen de haldeur aanraken, zal de deur van de lift automatisch opnieuw starten zonder gevaar.Deze schakeling maakt de lift onmogelijk te sluiten en zelfs niet weer te openen.Daarnaast is hier ook een sluitingskracht beschikbaar.
4Hoe gaat het met de lift?
Liften worden bediend met een tegengewicht draad touw door de (tractor) tractie aandrijving, het maken van ups en downs op de geleidingsrail.
5Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
We geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de operatie.zodat de apparatuur nauwkeuriger en efficiënter is en gemakkelijker en handiger in gebruik kan worden genomen.
6Heb je een certificaat?
Ja, we doen met ISO9001 / CCC / CE certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286