Productdetails:
|
Naam: | Hoge snelheidslift | Verzorging: | 450~1350kg |
---|---|---|---|
Persoon: | 6~18 | Versnelling: | 1.0~2.0m/s |
Pit Depth: | 1400mm | Lucht: | 4200mm |
Lifttype: | Passagiersliften | Strijdtype: | VVVF |
Tractiemachine: | Permanente Magneet Synchrone Gearless | Controlesysteem: | VVVF-het Systeem van de Liftcontrole |
Model: | Hoge snelheidslift | type: | Hoge snelheidslift |
Markeren: | hoge snelheidslift,bouwliftenliften |
Lift voor kleine machinekamer met compact ontwerp en energiebesparing
Ruimte creëren vervult grote pracht
De kleine passagierslift in de machinekamer heeft de moderne, zeer geavanceerde technologie geërfd.de betrouwbaarheid en flexibiliteit van het liftsysteem verbeterd om een echt milieuvriendelijk en energiebesparend voordeel te bereiken.
De kleine lift voor passagiers in de machinekamer wordt vergeleken met de gebruikelijke machinekamer, met een redelijke opzetconstructie, waardoor de ruimte zo groot is als de lift bereikt, bespaart de vloerruimte,De apparatuur van de machinekamer wordt door de gebouwspecifieke effecten op het uiterlijk verminderd.Het kan worden aangepast aan de behoeften van een bepaalde bouwmaterieel, vermindert niet alleen de bouwkosten,maar ook helpen om architecten te stimuleren geïnspireerd om blokken van prachtige kunstwerken te maken.
Compact ontwerp
Een kleine machinekamer passagierslift is een soort lift met een nieuw concept, dat is bedoeld om de bouwwaarde te verbeteren.De oppervlakte van de machinekamer kan met meer dan 50% worden verminderd in vergelijking met de traditionele lift, waardoor de bouwruimte werd bespaard en de bruikbare ruimte werd vergroot.
Energiebesparing
De kleine passagierslift van de machinekamer maakt gebruik van een permanent magnetische synchrone tandwielloze tractiemachine met een hoge efficiëntie en energiebesparing.Het bespaart 33% energie dan de tandwiel tractie machine voor dezelfde capaciteitHet beste ontwerp, bestaande uit een speciaal ontworpen bedieningskast met een minimale grootte en de meest geavanceerde met een lager verlies, maakt de lay-out van de machinekamer perfect.
Passagier | Verzorging | Versnelling | Grootte van de auto | Doorgrootte | Schacht | Diepte van de put | Luchthoogte | Stops | Opstaan. |
kg | m/s | WxDxH(mm) | WxH(mm) | WxD(mm) | P (mm) | K(mm) | Station | Hoofdkwartier | |
6 | 450 | 1.0 | 1100x1200x2400 | 700x2100 | 1900x1900 | 1400 | 4200 | 20 | 50 |
8 | 630 | 1.0 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1950x1950 | 1600 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1950x1950 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1100x1400x2400 | 800x2100 | 1950x1950 | 1650 | 4400 | 30 | 90 | ||
10 | 800 | 1.0 | Voor de toepassing van deze verordening: | 800x2100 | 1950x2000 | 1400 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | Voor de toepassing van deze verordening: | 800x2100 | 1950x2000 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | Voor de toepassing van deze verordening: | 800x2100 | 1950x2000 | 1600 | 4400 | 30 | 90 | ||
2.0 | Voor de toepassing van deze verordening: | 800x2100 | 1950x2000 | 1650 | 4650 | 35 | 105 | ||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2200x2150 | 1400 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2200x2150 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | 2200x2150 | 1600 | 4400 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1600x1500x2500 | 900x2100 | 2200x2150 | 1650 | 4650 | 35 | 105 | ||
16 | 1350 | 1.0 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1500 | 4200 | 20 | 50 |
1.5 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1600 | 4400 | 25 | 70 | ||
1.75 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | ||
2.0 | 1950x1500x2500 | 1100x2100 | 1100x2100 | 1750 | 4650 | 35 | 105 |
Kleine machinekamer Passagierslift Constructie Inrichting tekening
Veelgestelde vragen
1Zijn de liftkabels duurzaam?
Het liftsnoer heeft speciale bepalingen en vereisten. configuratie is niet alleen voor draad touw en nominale belasting, maar ook rekening gehouden met de grootte van de tractie, als gevolg,de treksterkte van het draadtouw is groter dan het gewicht van de liftDe veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadtouwen, zodat het niet tegelijkertijd breekt.
2Is het gevaarlijk voor plotselinge stroomstoring tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, zal de lift automatisch stoppen vanwege de elektrische en mechanische veiligheidsinrichting.In geval van stroomstoring, zullen de liftremmen automatisch worden genomen.de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande stroomstoring, voorafgaande kennisgeving zijn ook actief.
3Zullen we gekwetst worden als het ineens dichtgaat?
Bij het sluiten, als mensen de haldeur raken, start de liftdeur automatisch weer zonder gevaar.Deze schakeling maakt de lift onmogelijk te sluiten en zelfs niet weer te openen.Daarnaast is hier ook een sluitingskracht beschikbaar.
4Hoe gaat het met de lift?
Liften worden bediend met een tegengewicht draad touw door de (tractor) tractie aandrijving, het maken van ups en downs op de geleidingsrail.
5Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
We geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de operatie.zodat de apparatuur nauwkeuriger en efficiënter is en gemakkelijker en handiger in gebruik kan worden genomen.
6Heb je een certificaat?
Ja, we doen met ISO9001 / CCC / CE certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286