|
Productdetails:
|
| Naam: | Ziekenhuisbedlift | Laden: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 1.0-1.75m/s | Model: | Ziekenhuisbedlift |
| Pit Depth: | 1500 mm | Interne Autogrootte: | 1100*2100*2500 |
| Type: | Ziekenhuisbedlift | Trefwoorden: | De Lift van de passagierslift |
| Controle: | VVVF Lifts Control System | Garantie: | 12 maanden na verzending |
| Markeren: | hoge snelheidslift,luchthaven het lopen roltrap |
||
Er is een soort zorg die geen uitzonderingen kent; een soort attentie die geen einde heeft; een soort veiligheid die binnen handbereik is; een soort rust die kalm en sereen is. Onze medische liften combineren zorg, attentie, veiligheid en rust. Ze maken gebruik van een volledig geautomatiseerd, intelligent besturingssysteem, 32-bits netwerkmicroprocessors en een nieuw type datanetwerktechnologie om intelligente liftoperaties te realiseren, wat de benuttingsgraad van de lift tot het maximum kan verhogen. Onze liften verminderen de wachttijd voor patiënten en bieden zowel patiënten als medisch personeel een transportomgeving die soepel en comfortabel is. Ze maken gebruik van de toonaangevende permanente magneetsynchrone tractiemotor en grootschalige geïntegreerde schakelingen om de computerisering van de lift te realiseren, hebben een laag energieverbruik en een lange levensduur. Ze zijn uitgerust met functies die speciaal voor medisch gebruik zijn ontworpen, wat blijk geeft van nauwgezette, mensgerichte zorg.
Onze medische liften zijn de ideale keuze voor medische en gezondheidsorganisaties zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra en sanatoria.
| Laadvermogen (kg) | Snelheid (m/s) | Afmetingen cabine (mm) | Afmetingen deuropening (mm) | Afmetingen schacht (mm) | Afmetingen machinekamer | Schachtputdiepte (mm) | Hoogte bovenste verdieping (mm) | Max. reisafstand (m) |
| Breedte*Diepte*Hoogte cabine | Breedte*Hoogte deuropening | Breedte*Diepte schacht | ||||||
| 1000 | 1,0 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1,5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1,75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1,0 | 1100*2100*2500 | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1,5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1,75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1,0 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1,5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1,75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1,0 | 1400*2400*2500 | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1,5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1,75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies