|
Productdetails:
|
Naam: | Commerciële Lift | Verzorging: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
mensen: | 4-21 | Versnelling: | 1-4 |
Toepassing: | Flat, Winkelcomplexxen, Bureau, Hotel, Villa, a | Tractieverhouding: | 2:1 |
Lifttype: | Passagiersliften | Type: | Liften |
Controle: | VVVF-het Systeem van de Liftcontrole | Sleutelwoorden: | De Lift van de passagierslift |
Producten: | Commerciële Lift | Productnaam: | Commerciële Lift |
Markeren: | hoge snelheidslift,luchthaven het lopen roltrap |
Veilige commerciële lift voor winkelcentrum / kantoor / hotel, lading 400-1600kg
Commerciële liften
·Stabiel, geruisloos, comfortabel, milieuefficiënt, automatische foutregistratie |
·De drie geavanceerde technologieën worden toegepast: synchrone permanentmagnetische (SPM) trekmachine zonder versnellingen,microcomputer seriecommunicatiesysteem en variabele spanningsvariabele frequentieregeling (VVVF) |
·De trekmachine is slechts de helft van de traditionele, maar heeft een betere rijdende efficiëntie met een lager motorvermogen. |
·Minimummachine-ruimteontwerp en ontwerp zonder machine-ruimte besparen het grootste deel van de gebouwruimte en verbeteren het gebruik. |
Technische parameter voor een lift van het type machinekamer:
Vervoer (kg) | Persoon | Versnelling ((m/s) | Afmeting van het voertuig ((mm) | De deur is open. | Afmeting van de as ((mm) |
320 | 4 | 1.0 | 950*940*2440 | 700*2100 | 1600*1650 |
450 | 6 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1150*1050*2440 | 800*2100 | 1900*1750 |
630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400*1100*2440 | 800*2100 | 2000*1800 |
800 | 10 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1400*1350*2440 | 800*2100 | 2000*2050 |
1000 | 13 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1600*1400*2440 | 900*2100 | 2200*2100 |
1150 | 15 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1700*1500*2440 | 1000*2100 | 2300*2200 |
1250 | 16 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1700*1600*2440 | 1000*2100 | 2300*2300 |
1350 | 18 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1800*1600*2440 | 1000*2100 | 2400*2300 |
1600 | 21 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 2000*1700*2440 | 1100*2100 | 2700*2600 |
Onze warme producten:
Veelgestelde vragen
1Zijn de liftkabels duurzaam?
Het liftsnoer heeft speciale bepalingen en vereisten. Configuratie is niet alleen voor het draad touw en de nominale belasting, maar ook rekening gehouden met de grootte van de tractie, als gevolg,de treksterkte van het draadtouw is groter dan het gewicht van de liftDe veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadtouwen, zodat het niet tegelijkertijd breekt.
2Is het gevaarlijk voor plotselinge stroomstoring tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, zal de lift automatisch stoppen vanwege de elektrische en mechanische veiligheidsinrichting.In geval van stroomstoring, zullen de liftremmen automatisch worden genomen.de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande stroomstoring, voorafgaande kennisgeving zijn ook actief.
3Zullen we gekwetst worden als het ineens dichtgaat?
Bij het sluiten, als mensen de haldeur aanraken, zal de deur van de lift automatisch opnieuw starten zonder gevaar.Deze schakeling maakt de lift onmogelijk te sluiten en zelfs niet weer te openen.Daarnaast is hier ook een sluitingskracht beschikbaar.
4Hoe gaat het met de lift?
Liften worden bediend met een tegengewicht draad touw door de (tractor) tractie aandrijving, het maken van ups en downs op de geleidingsrail.
5Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
We geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de operatie.zodat de apparatuur nauwkeuriger en efficiënter is en gemakkelijker en handiger in gebruik kan worden genomen.
6Heb je een certificaat?
Ja, we doen met ISO9001 / CCC / CE certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286