Productdetails:
|
Naam: | Hoge snelheidslift | Verzorging: | 800 ~ 1600 kg |
---|---|---|---|
Versnelling: | 2.0~4.0m/s | Afstand van het spoor van de steungids: | 2000 mm |
Model: | Hoge snelheidslift | Gebruikt: | Lift |
Lifttype: | Passagiersliften | Tractiemachine: | Permanente Magneet Synchrone Gearless |
Controle: | VVVF-het Systeem van de Liftcontrole | Automuur: | Spiegelroestvrij staal |
Type: | Hoge snelheidslift | Productnaam: | Hoge snelheidslift |
Markeren: | luchthaven het lopen roltrap,bouwliftenliften |
Commerciële snelle passagierslift zonder geluid, CE goedgekeurd
De uiterst comfortabele reis
Een schokdemper is tussen de carrosserie en de houder geplaatst om trillingen te isoleren.Het vermindert de trillingen van de auto en zorgt ervoor dat de passagiers zich aanpassen aan het verkeer.De gecombineerde verbinding met de wagenwijk zorgt voor een stille werking in de wagen, een stabiele luchtdruk en een gesloten ruimte.
Verzorging | Versnelling | Afmeting van de auto | Afmetingen van de hefweg |
Max. Nee. van Stops |
Maximaal verplaatsbaar (m) |
Min Span Tussen Verschillende verdiepingen |
Kracht KW |
Afstand van Gids voor haakjes Spoor ((mm) |
|||||
DL(kg) | V ((m/s) |
CW (mm) |
CD's (mm) |
OP (mm) |
Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | |||||
800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 |
Veelgestelde vragen
1Zijn de liftkabels duurzaam?
Het liftsnoer heeft speciale bepalingen en vereisten. configuratie is niet alleen voor draad touw en nominale belasting, maar ook rekening gehouden met de grootte van de tractie, als gevolg,de treksterkte van het draadtouw is groter dan het gewicht van de liftDe veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier draadtouwen, zodat het niet tegelijkertijd breekt.
2Is het gevaarlijk voor plotselinge stroomstoring tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, zal de lift automatisch stoppen vanwege de elektrische en mechanische veiligheidsinrichting.In geval van stroomstoring, zullen de liftremmen automatisch worden genomen.de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande stroomstoring, voorafgaande kennisgeving zijn ook actief.
3Zullen we gekwetst worden als het ineens dichtgaat?
Bij het sluiten, als mensen de haldeur raken, start de liftdeur automatisch weer zonder gevaar.Deze schakeling maakt de lift onmogelijk te sluiten en zelfs niet weer te openen.Daarnaast is hier ook een sluitingskracht beschikbaar.
4Hoe gaat het met de lift?
Liften worden bediend met een tegengewicht draad touw door de (tractor) tractie aandrijving, het maken van ups en downs op de geleidingsrail.
5Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
We geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de operatie.zodat de apparatuur nauwkeuriger en efficiënter is en gemakkelijker en handiger in gebruik kan worden genomen.
6Heb je een certificaat?
Ja, we doen met ISO9001 / CCC / CE certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286