|
Productdetails:
|
| Naam: | Lift voor vrachtliften | Laden: | 1000-10000kg |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 0,5-1,75 m/s | Sollicitatie: | Winkelcentra, hotel, fabriek, magazijn, luchthaven |
| Tractieratio: | 2:1, 4:1 | Constructietype: | Machinezaal en Machine Roomless |
| Productnaam: | Passagierslift | Tractiemachine: | Versnellingspractiemachine |
| Model: | Lift voor vrachtliften | Product: | Lift voor vrachtliften |
| Markeren: | hoge snelheidslift,luchthaven het lopen roltrap |
||
Gebruik 4: 1 met of zonder mini-machine ruimte, en het is de nieuwste technologie voor vrachtlift op de markt, die meer energie- en ruimtebesparing kan zijn.
De capaciteit is van 1000 kg tot 10000 kg en de snelheid is van 0,5 m/s tot 1,75 m/s.
Het tractiesysteem is uitgerust met VVVF-vectorregeling om de start, versnelling, vertraging en stop van de lift stabiel en comfortabel te maken.
0-versnellingsremstop wordt gebruikt om de niveaugenauisheid aanzienlijk te verhogen, het geluid en de trillingen van de bediening te verminderen en meer dan 30% energie te besparen dan de traditionele wisselstroom-tweesnelheidstrekking.
| Capaciteit (kg) | Versnelling (m/s) | Grootte van de cabine (mm) | Afmeting van de as (mm) | Doorgrootte (mm) | Overhead (mm) | Groep (mm) | Nominaal vermogen (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0.5/0.75/1.0 | 1900*2100*2200 | 2900*2700 | 1600*2100 | 4300 | 1500 | 6.6/11.6/13.6 |
| 3000 | 0.5/0.75/1.0 | 2200*2500*2200 | 3300*3200 | 1700*2100 | 4300 | 1600 | 11.1/19.4/22.2 |
| 5000 | 0.5/0.75/1.0 | 2800*3100*2200 | 4200*3800 | 2400*2100 | 4500 | 1800 | 17/27.2/37 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286