|
Productdetails:
|
| Naam: | Vracht hogesnelheidslift | Laden: | 630~10000kg |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 0.25~1.0m/S | Deur openen: | Voor de afmeting van de afmeting van de verpakking: |
| Asgrootte: | 2100x1860 mm | Pit: | 1500 mm |
| Gebruik: | Autoliften | controlesysteem: | VVVF Lifts Control System |
| Trefwoorden: | De Lift van de passagierslift | sollicitatie: | Commerciële Lift |
| Model: | Vracht hogesnelheidslift | Type: | Vracht hogesnelheidslift |
| Markeren: | hoge snelheidslift,bouwliftenliften |
||
Vervoer van goederen met VVVF
Onze lift heeft een versnellingsfreight lift, gecombineerd met lift engineering technologie en andere toptechnologie, sterk aandrijfsysteem, hoge sterkte van de mechanische structuur ontwerp,kan niet alleen zware goederen opnemenHet heeft de voordelen van hoge transmissie-efficiëntie, laag geluid, vlakke laagprecisie enzovoort.In het energiebesparende regelingssysteem is de grote draagcapaciteitDeze lift wordt veel gebruikt in fabrieken, magazijnen, winkelcentra en andere vrachtplaatsen.
Sterk draagvermogen, stabiel en duurzaam.
De wagenmuren zijn speciaal ontworpen om bovenaf en onderaf gesloten te zijn om een lichte botsing van ladingen te weerstaan.Hoogsterke houten frame past perfect bij het speciaal versterkte autoschassis om een sterke draagkracht te bereiken om zich aan te passen aan draagzakken bij elke belasting.
Frequentieomzetting, glad verloopt
VVVF-frequentieconversie, die de snelheid van de lift glad aanpast, verbetert het comfort van de lift tijdens het lopen.
| Vervoer (kg) | Versnelling ((m/s) | Afmeting van de wagen ((WxDxH) | Opening van de deur ((WxH)) | Grootte van de as | Grootte van de machinekamer | Open type deur | |||
| AHxBH | HR.H. | PIT | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
| 630 | 0.5 | 1200x1500x2200 | 1100x2100 | 2100x1860 | 4200 | 1500 | 2500x3000 | 2200 | Opening aan twee zijden van het paneel |
| 1000 | 0.5 | 1500x1800x2200 | 1200x2100 | 2250x2160 | 4200 | 1500 | 3000x3000 | 2200 | Opening aan twee zijden van het paneel |
| 2000 | 0.5 | 1570x2900x2200 | 1500x2100 | 2700x3260 | 4200 | 1500 | 3500x3000 | 2500 | Opening aan twee zijden van het paneel |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 2000x2300x2200 | 2850x2660 | 4500 | 1600 | Opening aan vier zijden | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | 1800x2100 | 3300x3410 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Opening aan vier zijden |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070x3100x2200 | 1800x2100 | 3300x3460 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Opening aan vier zijden |
| 5000 | 0.25 | 2800x3400x2500 | 2000x2200 | 4200x3800 | 5000 | 1600 | 4200x3800 | 2800 | Opening aan vier zijden |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | 3000x4200x2500 | 2600x2400 | 4500x4600 | 5000 | 1600 | 4500x4600 | 2800 | Opening aan vier zijden |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | 3070x5760x2500 | 2600x2400 | 4900x6200 | 5000 | 1600 | 4900x6200 | 2800 | Opening aan vier zijden |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies