Productdetails:
|
Naam: | Inwendige roltrap met Vvvf-besturing | Snelheid: | 0,5 m/s |
---|---|---|---|
Stapbreedte: | 1000 mm | Type: | Roltrap |
Model: | Escalaror | Gebruikt: | Roltrap |
Trefwoorden: | leuningsroltrap | Garantie: | 12 maanden |
Product: | Escalaror | ||
Markeren: | luchthavenrollend trottoir,luchthaven het lopen roltrap |
Binnentrap met Vvvf-besturing Veiligheidstrap met 30 graden 1000 mm tredebreedte
30 graden 1000 mm tredebreedte binnentrap met Vvvf-besturing Veiligheidstrap
Motorvermogen (KW) |
Reishoogte (ladderbreedte) 1000 |
Reishoogte (ladderbreedte) 800 |
Reishoogte (ladderbreedte) 600 |
||||
1000~3300 | 5.5 | 1000~3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | ||
3400~4500 | 7.5 | 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | ||
4600~4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
5000~5900 | 11 | 5200~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | ||
1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
Tredebreedte | A | B | C | D | E | F | |
Model | Reishoogte (mm) |
Nettogewicht KN |
capaciteit | Transportafmetingen | |||
R1 KN |
R2 KN |
h | I | ||||
FHE(600)-30 (3600 personen/uur) Snelheid: 0,5 m/s |
3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE(800)-30 (4800 personen/uur) Snelheid: 0,5 m/s |
3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000)-30 (6000 personen/uur) Snelheid: 0,5 m/s |
3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 |
30° Trapconstructie Tekening
FAQ
1. Zijn de liftkabels duurzaam?
De liftkabel heeft speciale bepalingen en vereisten. De configuratie is niet alleen voor de staalkabel en de nominale belasting, maar houdt ook rekening met de grootte van de tractie, waardoor de treksterkte van de staalkabel groter is dan het gewicht van de lift. De veiligheidsfactor is uitgerust met meer dan vier staalkabels. Dus het zal niet tegelijkertijd breken.
2. Is het gevaarlijk als de stroom plotseling uitvalt tijdens het draaien van de lift?
Als dit gebeurt, stopt de lift automatisch vanwege het elektrische en mechanische veiligheidstoestel. In geval van stroomuitval worden de liftremmen automatisch ingeschakeld. Daarnaast zijn de stroomvoorzieningsafdelingen zoals geplande uitval, voorafgaande kennisgeving ook in bedrijf.
3. Worden we gewond als deze plotseling sluit?
Tijdens het sluitproces, als mensen de haldeur aanraken, start de deur van de lift automatisch opnieuw op zonder enig gevaar. Met een anti-klemschakelaar, zodra de poort wordt aangeraakt, zorgt deze schakelactie ervoor dat de lift niet kan worden gesloten en zelfs opnieuw kan worden geopend. Daarnaast is hier ook sluitkracht beschikbaar.
4. Hoe werkt de lift?
Liften worden bediend met een contragewicht staalkabel via de (tractor) tractieaandrijving, waardoor op en neer wordt gegaan op de geleiderail.
5. Is de installatie van de roltrap ingewikkeld?
Wij geloven dat de functies van een roltrap niet noodzakelijkerwijs evenredig zijn met de complexiteit van de bediening. Daarom passen roltrappen die door ons zijn ontworpen een geïntegreerde structuur toe, zodat de apparatuur preciezer en efficiënter is en een eenvoudigere en gemakkelijkere inbedrijfstelling mogelijk maakt.
6. Heeft u certificeringen?
Ja, dat doen we met ISO9001 / CCC / CE-certificaten voor u.
Contactpersoon: Mr. Wei CHEN
Tel.: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286